Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #4516III (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | 7AA 4229 din 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 4516III din 2018 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR BN 12
distribuția ușilor:
1-0-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 1843 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXRMJ1SL5843 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 07.08.2026 | PID 229 | 4 | přejezd na linky 364 a 366 |
| ČT 06.08.2026 | PID 229 | 4 | přejezd na linky 364 a 366 |
| ST 05.08.2026 | PID 229 | 11 | přejezd na linky 364 a 366 |
| ST 05.08.2026 | PID 229 | 8 | odpolední část |
| ÚT 04.08.2026 | PID 229 | 4 | přejezd na linky 364 a 366 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 1. 2025.




