Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 3801II (NB 12)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 04.11.2019 | 3801 | PID 175 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 31.10.2019 | 3801 | PID 170 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 16.10.2019 | 3801 | PID 170 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2019 | 3801 | PID 207 | 21 | mhdfoto/Vypecky | |
| ST 09.10.2019 | 3801 | PID 175 | 8 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 30.09.2019 | 3801 | PID 134 | 10 | mhdfoto/Solaris | |
| PÁ 27.09.2019 | 3801 | PID 170 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 26.09.2019 | 3801 | PID 154 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 22.09.2019 | 3801 | PID 138 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 17.09.2019 | 3801 | PID 227 | 34 | přejezd na linky 154, 177, 270 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 16.09.2019 | 3801 | PID 213 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
| ČT 12.09.2019 | 3801 | PID 227 | 34 | přejezd na linky 154, 177, 270 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ČT 22.08.2019 | 3801 | PID 213 | 12 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 02.08.2019 | 3801 | PID 165 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2019 | 3801 | PID 170 | 6 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 17.07.2019 | 3801 | PID 121 | mhdfoto/Karosa6317 | ||
| SO 13.07.2019 | 3801 | PID 213 | 1 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 04.07.2019 | 3801 | PID 213 | 8 | mhdfoto/SR | |
| PÁ 28.06.2019 | 3801 | PID 170 | 13 | mhdfoto/Tomáš | |
| ČT 27.06.2019 | 3801 | PID 170 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 24.06.2019 | 3801 | PID 170 | 9 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2019 | 3801 | PID 170 | 17 | mhdfoto/Alex04 | |
| ÚT 18.06.2019 | 3801 | PID 154 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 12.06.2019 | 3801 | PID 170 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 07.06.2019 | 3801 | PID 154 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 04.06.2019 | 3801 | PID 175 | 1 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 28.05.2019 | 3801 | PID 170 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2019 | 3801 | PID 170 | 17 | mhdfoto/Tomáš | |
| ÚT 21.05.2019 | 3801 | PID 170 | 15 | mhdfoto/pid | |
| ST 15.05.2019 | 3801 | PID 213 | 15 | mhdfoto/Vypecky | |
| ČT 09.05.2019 | 3801 | PID 154 | 11 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 23.04.2019 | 3801 | PID 154 | 15 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 17.04.2019 | 3801 | PID 170 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 15.04.2019 | 3801 | PID 172 | 3 | mhdfoto/pid | |
| PÁ 12.04.2019 | 3801 | PID 170 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 10.04.2019 | 3801 | PID 154 | 15 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 05.04.2019 | 3801 | PID 213 | 17 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 03.04.2019 | 3801 | PID 154 | 15 | odpolední část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 28.03.2019 | 3801 | PID 175 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 14.03.2019 | 3801 | PID 213 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 07.03.2019 | 3801 | PID 170 | 15 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 05.03.2019 | 3801 | PID 154 | mhdfoto/SR | ||
| întârziere săptămână | |||||
| PO 25.02.2019 | 3801 | PID 213 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 19.02.2019 | 3801 | PID 213 | 15 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 14.02.2019 | 3801 | PID 170 | 16 | mhdfoto/SR | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 06.02.2019 | 3801 | PID 170 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 01.02.2019 | 3801 | PID 170 | 16 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 31.01.2019 | 3801 | PID 227 | 34 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 29.01.2019 | 3801 | PID 154 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 25.01.2019 | 3801 | PID 213 | 17 | mhdfoto/Tomáš | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.