Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3821II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AJ 5108 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3821II din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 701 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5701 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 29.09.2026 | PID 106 | 2 | |
| PÁ 25.09.2026 | PID 247 | 3 | |
| ČT 24.09.2026 | PID 173 | 1 | náhrada za vozy 3005 a 3732 |
| ST 23.09.2026 | PID 908 | 52 | přejezd na linky 111 a 173 |
| ÚT 22.09.2026 | PID 175 | 8 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 1. 2026.





