Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 5013III (NB 18)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 22.04.2026 | 5013 | PID 250 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 5013 | PID 250 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 5013 | PID 183 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 5013 | PID 181 | 4 | přejezd na linku 250 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 5013 | PID 200 | 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 5013 | PID 183 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 5013 | PID 183 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5013 | PID 250 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 5013 | PID 112 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 11.04.2026 | 5013 | PID 112 | 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 5013 | PID 112 | 25 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 10.04.2026 | 5013 | PID 177 | 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 5013 | PID 909 | 52 | náhrada za vůz 6884, nahrazen vozem 6973 | tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2026 | 5013 | PID 250 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 5013 | PID 250 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 5013 | PID 136 | 20 | přejezd na linku 275 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 5013 | PID 183 | 11 | tram-bus.cz | |
| SO 04.04.2026 | 5013 | PID 195 | 10 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 5013 | PID 181 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 5013 | PID 195 | 24 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 5013 | PID 136 | 21 | přejezd na linku 275 | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 5013 | PID 200 | 9 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 5013 | PID 112 | 23 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 5013 | PID 177 | 15 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 5013 | PID 195 | 21 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 5013 | PID 183 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 5013 | PID 200 | 10 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 5013 | PID 177 | 15 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 5013 | PID 250 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 5013 | PID 135 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 5013 | PID 250 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 5013 | PID 250 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 5013 | PID 195 | 21 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 5013 | PID 135 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 5013 | PID 195 | 23 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 5013 | PID 200 | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 5013 | PID 195 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 5013 | PID 177 | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 5013 | PID 195 | 21 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 5013 | PID 195 | 14 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 5013 | PID 152 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 5013 | PID 152 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 5013 | PID 183 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 5013 | PID 195 | 16 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 5013 | PID 177 | 16 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.