Vehicul Okresní autobusová doprava Kolín #8663 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 4ST 2246 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8663 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 12M
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 38544 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N40M038544 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 11/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 25.06.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| ST 24.06.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| PO 22.06.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| PÁ 19.06.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 4. 2025.






