Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #3871II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AM 9335 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3871II din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1000B distribuția ușilor: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 727 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5727 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 201 | 19 | |
| PO 15.06.2026 | PID 145 | 13 | přejezd na linku 162 |
| NE 14.06.2026 | PID 207 | 1 | nahrazen vozem 3889 |
| SO 13.06.2026 | PID 201 | 10 | |
| PÁ 12.06.2026 | PID 234 | 2 | přejezd na linku 112 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 3. 2021.




