Disponibilitatea vehiculului Dopravní podnik hl. m. Prahy 3924II (NB 12)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 13.07.2021 | 3924 | PID 106 | 3 | mhdfoto/honza12 | |
| NE 11.07.2021 | 3924 | PID 170 | 4 | mhdfoto/honza12 | |
| SO 10.07.2021 | 3924 | PID 165 | 4 | mhdfoto/honza12 | |
| PO 05.07.2021 | 3924 | PID 170 | 3 | mhdfoto/Vojtěch Bern | |
| ČT 01.07.2021 | 3924 | PID 165 | 3 | mhdfoto/Michal Křivá | |
| SO 26.06.2021 | 3924 | PID 170 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 21.06.2021 | 3924 | PID 113 | 4 | mhdfoto/krystofkov | |
| SO 19.06.2021 | 3924 | PID 106 | 2 | mhdfoto/krystofkov | |
| NE 13.06.2021 | 3924 | PID 134 | 2 | mhdfoto/3521 | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ÚT 25.05.2021 | 3924 | PID 244 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 23.05.2021 | 3924 | PID 134 | 2 | mhdfoto/3521 | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| NE 02.05.2021 | 3924 | PID 170 | 7 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 22.02.2021 | 3924 | PID 120 | 9 | mhdfoto/Tramvaje_bus | |
| întârziere lună | |||||
| ČT 14.01.2021 | 3924 | PID 241 | 1 | mhdfoto/Danielkozoho | |
| ÚT 12.01.2021 | 3924 | PID 106 | 3 | mhdfoto/krystofkov | |
| PO 11.01.2021 | 3924 | PID 231 | 9 | mhdfoto/Danielkozoho | |
| NE 10.01.2021 | 3924 | PID 170 | 6 | mhdfoto/6717 | |
| ST 06.01.2021 | 3924 | PID 113 | 4 | mhdfoto/3521 | |
| SO 02.01.2021 | 3924 | PID 137 | 3 | mhdfoto/B952E | |
| NE 27.12.2020 | 3924 | PID 124 | 2 | mhdfoto/B952E | |
| PO 21.12.2020 | 3924 | PID 113 | 4 | mhdfoto/3521 | |
| NE 20.12.2020 | 3924 | PID 120 | 4 | mhdfoto/DPP_vypraven | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 04.11.2020 | 3924 | PID 137 | mhdfoto/Radim12345 | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 18.10.2020 | 3924 | PID 244 | 3 | přejezd na linky 105 a 129 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ÚT 22.09.2020 | 3924 | PID 137 | 5 | mhdfoto/Eddie | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| PÁ 28.08.2020 | 3924 | PID 244 | mhdfoto/pid | ||
| PO 24.08.2020 | 3924 | PID X20 | 51 | mhdfoto/noc | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 16.08.2020 | 3924 | PID XS7 | 1 | mhdfoto/LanovkarJ | |
| ÚT 11.08.2020 | 3924 | PID 134 | mhdfoto/pid | ||
| PO 10.08.2020 | 3924 | PID 165 | 4 | mhdfoto/pid | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 03.08.2020 | 3924 | PID 120 | 4 | mhdfoto/6136 | |
| ST 29.07.2020 | 3924 | PID 105 | 1 | mhdfoto/74na2 | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 11.06.2020 | 3924 | PID 129 | 16 | mhdfoto/C9542001 | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 18.05.2020 | 3924 | PID 170 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ST 22.04.2020 | 3924 | PID 157 | 11 | mhdfoto/pid | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| SO 28.03.2020 | 3924 | PID 106 | 3 | mhdfoto/noc | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 06.03.2020 | 3924 | PID 106 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2020 | 3924 | PID 121 | 5 | mhdfoto/pid | |
| SO 29.02.2020 | 3924 | PID 113 | 5 | mhdfoto/pid | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 14.02.2020 | 3924 | PID 113 | 9 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 13.02.2020 | 3924 | PID 157 | 11 | mhdfoto/pid | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 05.02.2020 | 3924 | PID 105 | mhdfoto/pid | ||
| întârziere săptămână | |||||
| PO 27.01.2020 | 3924 | PID 106 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| SO 18.01.2020 | 3924 | PID 120 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2020 | 3924 | PID 244 | 1 | mhdfoto/noc | |
| ÚT 14.01.2020 | 3924 | PID 165 | 6 | mhdfoto/Michal Křivá | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ST 18.12.2019 | 3924 | PID 105 | 2 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 04.12.2019 | 3924 | PID 105 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
| ÚT 03.12.2019 | 3924 | PID 106 | 2 | mhdfoto/Vypecky | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 18.11.2019 | 3924 | PID 137 | 1 | mhdfoto/6136 | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.