Vehicul ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9868 (Setra S 419 UL)
| SPZ/RZ | 4SV 3020 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 9868 din 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Setra S 419 UL | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63334013127439 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 8/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 8/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 2024 | dosud | celolep zádi - IDSK, fotopolep |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | PID 395 | 49 | ranní část |
| PO 22.06.2026 | PID 395 | 46 | přejezd na linku 393 |
| NE 21.06.2026 | PID 395 | 36 | ranní část |
| SO 20.06.2026 | PID 395 | 36 | ranní část |
| PÁ 19.06.2026 | PID 395 | 46 | přejezd na linku 393 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 5. 2025.



