Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #5050III (SOR NB 18)
| SPZ/RZ | 7AX 3423 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5050III din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 18
motor:
Iveco Cursor F2CFE612C; 243kW; Euro VI
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1400B distribuția ușilor: 2-2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 836 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPKLSL5836 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2/2025 | městské schéma, červeno-bílá | |
| 2/2025 | 2/2026 | červeno-krémová, výroční polep 100 let autobusů | od 1.6.2025: bez polepu předního nárazníku |
| 2/2026 | 4/2026 | městské schéma, červeno-bílá | |
| 4/2026 | dosud | bílo-fialová, výroční polep 90 let trolejbusů |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 03.09.2026 | PID 180 | 2 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 197 | 8 |
| ST 26.08.2026 | PID 184 | 1 |
| PO 24.08.2026 | PID 100 | 3 |
| SO 22.08.2026 | PID 184 | 1 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
10. 4. 2026.





