Disponibilitatea vehiculului Dopravní společnost Ústeckého kraje 12505 (Citywide LE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 5 6 7 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 următorul total 327
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 23.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
19.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
12.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
întârziere 3 luni
ČT 05.03.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
întârziere săptămână
ČT 26.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
20.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
13.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
12.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
05.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9U9 8805 ČR 552651 201 přejezd na linky 552637, 552652, 552663, 552684, 552685 a 552689 tram-bus.cz
întârziere an
SO 12.10.2024 505 PID 650 93 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
NE 29.09.2024 505 PID 650 93 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
NE 04.08.2024 505 PID 650 91 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
PO 22.07.2024 505 PID 650 5 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 505 PID 650 91 tram-bus.cz
SO 20.07.2024 505 PID 650 91 náhrada za vozy 560 a 548 tram-bus.cz
întârziere lună
SO 08.06.2024 505 PID 650 91 tram-bus.cz
întârziere lună
ÚT 30.04.2024 9U9 8805 ČR 552623 522 přejezd na linky 552620, 552626 a 552629 tram-bus.cz
întârziere lună
NE 24.03.2024 505 PID 650 91 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
SO 09.03.2024 505 PID 650 91 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
NE 14.01.2024 505 PID 650 93 tram-bus.cz
SO 13.01.2024 505 PID 650 93 tram-bus.cz
întârziere 3 săptămâni
ÚT 26.12.2023 505 PID 650 91 tram-bus.cz
PO 25.12.2023 505 PID 650 91 náhrada za vůz 560 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
ÚT 12.12.2023 505 PID 711 5 tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
01.12.2023 505 PID 711 5 tram-bus.cz
ČT 30.11.2023 505 PID 711 5 tram-bus.cz
ST 29.11.2023 505 PID 711 5 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 următorul total 327

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.