Disponibilitatea vehiculului Dopravní společnost Ústeckého kraje 508 (Citywide LE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 21.12.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 113, 116, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 30.10.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 113, 116, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.10.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 113, 116, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere 7 luni | |||||
| ČT 23.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| PO 13.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| PO 13.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 03.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.03.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 17.02.2023 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.02.2023 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 luni | |||||
| PO 14.11.2022 | 9U9 8808 | ČR 592456 | spoje 117 a 122 | tram-bus.cz | |
| PO 14.11.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 115, 118, 117, 120 a 119 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 15.09.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | OKŽ | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| ČT 23.06.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | OKŽ | ||
| SO 18.06.2022 | 9U9 8808 | ČR 592461 | OKŽ | ||
| ST 15.06.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 07.06.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 30.05.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 09.05.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 22.04.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 15.04.2022 | 9U9 8808 | ČR 592454 | 16 | OKŽ | |
| ÚT 12.04.2022 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 01.04.2022 | 9U9 8808 | ČR 592456 | 16 | OKŽ | |
| întârziere lună | |||||
| PO 21.02.2022 | 9U9 8808 | ČR 592456 | 16 | OKŽ | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 10.12.2021 | 9U9 8808 | ČR 592450 | 19 | OKŽ | |
| întârziere 3 luni | |||||
| NE 19.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| SO 18.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | přejezd na linky 454 a 458 | OKŽ |
| PÁ 17.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| ČT 16.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| ST 15.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | OKŽ | |
| SO 11.09.2021 | 9U9 8808 | ČR 592457 | 16 | přejezdy mezi linkami 454, 457 a 458 | OKŽ |
| întârziere 2 ani | |||||
| PO 24.02.2020 | 9U9 8808 | ČR 552632 | spoje 101-126 | Jan Koza | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 17.02.2020 | 9U9 8808 | ČR 552632 | spoje 101-126 | Jan Koza | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 02.01.2020 | 9U9 8808 | ČR 552632 | 8 | Jakub Ševic | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.