Vehicul Autobusy Karlovy Vary KVA 47-96 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ | KVA 47-96 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 27823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | CVR NORD RING, bílo-fialovomodrá s fialovými a červenými pruhy |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 11. 2024.
