Disponibilitatea vehiculului Dopravní společnost Ústeckého kraje 12550 (Citywide LE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 17.08.2025 | 550 | PID 650 | 92 | tram-bus.cz | |
| SO 16.08.2025 | 550 | PID 650 | 92 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 luni | |||||
| PÁ 30.05.2025 | 550 | PID 650 | 23 | nahrazen vozem 549 | tram-bus.cz |
| întârziere 4 luni | |||||
| PÁ 24.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 23.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 22.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 20.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 16.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 15.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.01.2025 | 1UB 9310 | ČR 552687 | 208 | přejezd na linky 552652, 552684, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| NE 22.12.2024 | 550 | PID 650 | 91 | odpolední část | tram-bus.cz |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| SO 30.11.2024 | 550 | PID 650 | 91 | tram-bus.cz | |
| ST 27.11.2024 | 550 | PID 650 | 22 | nahrazen vozem 536 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.11.2024 | 550 | PID 650 | 22 | tram-bus.cz | |
| PO 25.11.2024 | 550 | PID 650 | 22 | tram-bus.cz | |
| NE 24.11.2024 | 550 | PID 650 | 91 | tram-bus.cz | |
| SO 23.11.2024 | 550 | PID 650 | 93 | tram-bus.cz | |
| NE 17.11.2024 | 550 | PID 650 | 92 | tram-bus.cz | |
| SO 16.11.2024 | 550 | PID 650 | 92 | náhrada za vůz 532 | tram-bus.cz |
| ST 13.11.2024 | 550 | PID 650 | 25 | nahrazen vozem 558 | tram-bus.cz |
| PÁ 08.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | nahrazen vozem 559 | tram-bus.cz |
| ČT 07.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| PO 04.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 02.11.2024 | 550 | PID 650 | 93 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 30.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 29.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 26.10.2024 | 1UB 9310 | ČR 552684 | 295 | přejezd na linky 552682 a 552683 | tram-bus.cz |
| PÁ 25.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 23.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| NE 20.10.2024 | 550 | PID 650 | 91 | tram-bus.cz | |
| SO 19.10.2024 | 550 | PID 650 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 12.10.2024 | 550 | PID 650 | 91 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 25.09.2024 | 550 | PID 650 | 23 | nahrazen vozem 541 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.09.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| PO 23.09.2024 | 550 | PID 650 | 23 | tram-bus.cz | |
| NE 22.09.2024 | 550 | PID 650 | 93 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.