Disponibilitatea vehiculului Dopravní společnost Ústeckého kraje 570 (Citywide LE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 08.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| SO 06.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552685 | 298 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 04.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 03.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 01.12.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| SO 29.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552685 | 298 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 27.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 25.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 24.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 20.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 19.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 13.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 12.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 10.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 07.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 06.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 05.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 04.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 03.11.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 31.10.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| întârziere 8 luni | |||||
| ČT 27.02.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | Jakub Lanovkář | ||
| întârziere lună | |||||
| PÁ 24.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 23.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 22.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 20.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 16.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 15.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.01.2025 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| întârziere 4 luni | |||||
| PÁ 06.09.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 05.09.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ST 04.09.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.09.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| PO 02.09.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 21.06.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| ČT 20.06.2024 | 9U9 8930 | ČR 552687 | 218 | přejezd na linky 552682, 552685 a 552689 | tram-bus.cz |
| întârziere 4 luni | |||||
| PÁ 16.02.2024 | 9U9 8930 | ČR 552682 | spoj 126 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 9U9 8930 | ČR 552685 | spoj 138 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 9U9 8930 | ČR 552689 | spoj 120 | tram-bus.cz | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.