Vehicul ČSAD Střední Čechy #8059II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SX 4384 din 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8059II din 2020 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 42774 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P00M042774 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 12/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 01.07.2026 | PID 473 | 7 | přejezd na linky 470 a 663 |
| ÚT 30.06.2026 | PID 663 | 51 | přejezd na linky 470 a 473 |
| PO 29.06.2026 | PID 473 | 47 | přejezd na linky 466 a 658 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 663 | 51 | přejezd na linky 470 a 473 |
| ČT 25.06.2026 | PID 473 | 46 | přejezd na linku 479 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
20. 2. 2024.



