Disponibilitatea vehiculului ČSAD Jindřichův Hradec 7667 (S 415 LE business)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 19.07.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.07.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| PO 17.07.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.07.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.07.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 10.07.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 23.06.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.06.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ST 21.06.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.06.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| PO 19.06.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.06.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ST 14.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PO 12.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| NE 11.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| SO 10.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ST 07.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PO 05.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| SO 03.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.06.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 01.06.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 17.05.2023 | 7667 | PID 401 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 17.05.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 16.05.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| PO 15.05.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| SO 13.05.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.05.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.05.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 10.05.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.05.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.05.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.04.2023 | 7667 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.04.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 26.04.2023 | 7667 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.04.2023 | 7667 | PID 401 | 13 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 18.04.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 17.04.2023 | 7667 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 07.04.2023 | 7963 | PID 337 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 16.02.2023 | 7963 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ST 15.02.2023 | 7963 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.02.2023 | 7963 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.02.2023 | 7963 | PID 401 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.02.2023 | 7963 | PID 401 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 08.02.2023 | 7963 | PID 401 | 12 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.