Vehicul ČD Cargo 372 010-9 (Škoda 76 E1)
| SPZ/RZ | 372 010-9 din 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČDC 91 54 7 372 010-9 din 2008 la ČD Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Škoda 76 E1
șasiu:
Bo' Bo'
sistem de alimentare: 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 8777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2007 | ČSD unifik 88, červenofialová se žlutým pruhem |
| 2007 | ? | ČD Cargo, světle modrá skříň, tmavě modrá střecha |
| ? | dosud | ČD Cargo, dva odstíny modré |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 10. 2024.



