Vehicul Československé státní dráhy 754 010-7 (ČKD Praha T478.4)
| SPZ/RZ |
T478.4010
1978-1988
la
Československé státní dráhy
754 010-7 din 1988 la Československé státní dráhy, Železnice Slovenskej republiky și Železničná spoločnosť Slovensko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | SK-ZSSK 92 56 1 754 010-7 din 2008 la Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nume | Michaela din 2009 la Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Praha T478.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 10441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | ČSD červená |
| ? | ? | schéma T478.3 - zeleno-šedá |
| ? | dosud | ZSSK Blonski, červeno-bílo-šedá |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 10. 2022.


