Vehicul soukromá osoba (nepojízdný vrak) nr. de înmatriculare necunoscut (Škoda 9 Tr3)
| număr de evidență | 200 1963-? la Dopravní podniky města Plzně | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Škoda 9 Tr3 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1311 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1963 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Casat | ? | |||||||||||||||||||||||||
| notă | po vyřazení Plzeň - Lopatárna, ve 2. pol. 70.let sešrotován | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
15. 9. 2021.