Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 8042 (Crossway LINE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 21.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PO 20.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| NE 19.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802192, 802320, 802321, 802340 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PO 13.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| NE 12.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802192, 802320, 802321, 802340 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ST 08.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ST 01.10.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PO 29.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| NE 28.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802192, 802320, 802321, 802340 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ST 24.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| PO 22.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 14.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802192, 802320, 802321, 802340 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 01.09.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | přejezd na linky 802190, 802192, 802320, 802323, 802341, 802351 a 822990 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802340 | spoje 209 a 212 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802320 | spoje 224 a 221 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802192 | spoje 213 a 214 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802351 | spoj 252 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802321 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
| NE 31.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | spoje 201, 203, 202, 209, 204, 211 a 206 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802341 | spoje 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | spoje 32, 33, 34, 35 a 36 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 822990 | spoje 55 a 56 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802190 | spoj 56 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802192 | spoje 5, 33 a 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802351 | spoj 53 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802341 | spoje 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | spoje 32, 33, 34, 35 a 36 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 822990 | spoje 55 a 56 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802190 | spoj 56 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802192 | spoje 5, 33 a 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802351 | spoj 53 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802341 | spoje 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802353 | spoje 32, 33, 34, 35 a 36 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 822990 | spoje 55 a 56 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802190 | spoj 56 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.08.2025 | 6Z6 8042 | ČR 802192 | spoje 5, 33 a 30 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.