Vehicul DPMB #7703 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 2BK 7957 din 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7703 din 2020 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 54 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMLLSL5054 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB, suport pentru casă de marcat EPIS 5.0A | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 93 | 6 | noc 15.9.2026/16.9.2026 |
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 41 | 10 | odpolední kurz |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 93 | 4 | noc 14.9.2026/15.9.2026 |
| NE 13.09.2026 | IDS JMK 89 | 4 | |
| SO 12.09.2026 | IDS JMK 97 | 4 | noc 12.9.2026/13.9.2026 |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 8. 2026.





