Disponibilitatea vehiculului Transdev Morava 97-0004 (CN 12,3)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 12.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947140 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 luni | |||||
| ČT 01.01.2026 | 1TY 6504 | ČR 947640 | přejezd na linky 947644 a 947978 | tram-bus.cz | |
| SO 27.12.2025 | 1TY 6504 | ČR 827130 | přejezd na linku 947120 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 10.12.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linky 947110, 947641 a 947661 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.12.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linky 947110, 947641 a 947661 | tram-bus.cz | |
| PO 08.12.2025 | 1TY 6504 | ČR 947140 | přejezd na linky 827130, 827431, 947110, 947120 a 947641 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 16.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947628 | přejezd na linky 947620, 947621, 947623 a 947661 | tram-bus.cz | |
| PO 13.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| ST 08.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linku 827130 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 28.09.2025 | 1TY 6504 | ČR 947621 | přejezd na linky 827130, 947110, 947120, 947640 a 947979 | tram-bus.cz | |
| SO 27.09.2025 | 1TY 6504 | ČR 947120 | přejezd na linky 947110, 947621, 947640 a 947979 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 14.09.2025 | 1TY 6504 | ČR 947110 | přejezd na linku 947641 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 28.08.2025 | 1TY 6504 | ČR 947621 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.08.2025 | 1TY 6504 | ČR 947620 | spoje 19, 20 a 26 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.08.2025 | 1TY 6504 | ČR 947140 | spoj 17 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.08.2025 | 1TY 6504 | ČR 827130 | spoje 55 a 70 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.08.2025 | 1TY 6504 | ČR 947110 | spoje 3, 6, 11 a 22 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 luni | |||||
| ČT 01.05.2025 | 1TY 6504 | ČR 947640 | ezolandCZ | ||
| ČT 01.05.2025 | 1TY 6504 | ČR 947978 | ezolandCZ | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 17.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 827130 | spoj 65 | tram-bus.cz | |
| PO 17.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947110 | spoje 19, 37 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 17.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947623 | spoje 3, 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| PO 17.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947643 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 17.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947620 | spoje 7 a 2 | tram-bus.cz | |
| SO 15.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947978 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
| SO 15.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947640 | spoje 207 a 216 | tram-bus.cz | |
| SO 15.02.2025 | 1TY 6504 | ČR 947641 | spoje 201 a 204 | tram-bus.cz | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.