Disponibilitatea vehiculului Transdev Morava 97-0005 (CN 12,3)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 396
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 10.02.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 06.02.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 30.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 23.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 16.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 12.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 09.01.2026 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
întârziere 3 luni
ST 22.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 17.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 10.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 03.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 26.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
PÁ 12.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 1TY 6505 ČR 947110 přejezd na linky 827130, 947140, 947620 a 947621 tram-bus.cz
întârziere 3 săptămâni
PÁ 22.08.2025 1TY 6505 ČR 947621 spoj 7 tram-bus.cz
PÁ 22.08.2025 1TY 6505 ČR 947620 spoje 19, 20 a 26 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 396

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.