Disponibilitatea vehiculului Z-Group bus 6Z8 1911 (NBG 12)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 399
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 14.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
10.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
27.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607 a 945616 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
06.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
întârziere săptămână
ÚT 24.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
20.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 6Z8 1911 ČR 945605 přejezd na linky 945601 a 945602 tram-bus.cz
13.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
06.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
30.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
23.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 6Z8 1911 ČR 945601 přejezd na linky 945602, 945603, 945604, 945607, 945608 a 945616 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 399

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.