Disponibilitatea vehiculului ARRIVA autobusy 1TZ 0223 (CN 12,3)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 17.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| PO 16.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| PO 16.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| PO 16.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| NE 15.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer | |
| PÁ 13.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ČT 12.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ST 11.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ÚT 10.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 09.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ČT 05.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| ČT 05.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| ČT 05.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| ÚT 03.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| ÚT 03.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| ÚT 03.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| NE 01.06.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer | |
| PÁ 30.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ČT 29.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 26.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 18.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer Ondřej Běťák |
|
| PÁ 16.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ÚT 13.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 12.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 02.05.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 20.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer | |
| PÁ 18.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer | |
| ÚT 15.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 14.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 04.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ČT 03.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ST 02.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ÚT 01.04.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 31.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PÁ 28.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| PÁ 28.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| PÁ 28.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| ČT 27.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| ČT 27.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| ČT 27.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 17.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| PO 17.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer | |
| PO 17.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780438 | spoje 6, 7, 16, 11, 20 a 17 | Sam bajer | |
| NE 16.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 201, 202, 205, 204, 207, 206, 209 a 208 | Sam bajer | |
| ČT 13.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | František Pavelka Sam bajer |
|
| ST 12.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | ezolandCZ Sam bajer |
|
| ÚT 11.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 10.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PÁ 07.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| ČT 06.03.2025 | 1TZ 0223 | ČR 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.