Vehicul BusLine KHK #7013 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 5L8 6588 din 2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7013 din 6/2025 la BusLine KHK | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR CN 9,5
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1180 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLL1SL5180 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 |
| ST 09.09.2026 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 |
| PO 07.09.2026 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 |
| PÁ 04.09.2026 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
10. 6. 2025.



