Vehicul ICOM transport 6J9 3854 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 6J9 3854 2021-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 860 2021-2023 la Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | vândut/transferat altui operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Setra S 415 LE business
motor:
OM 936 LA.6-8; 220 kW
cutie de viteze: manuální, 6°, Mercedes-Benz GO 6-190 distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 802344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113802344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 8/2025: odprodán do Maďarska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, 46 locuri pe scaune, 33 locuri în picioare, încărcătoare USB, iluminare diurnă LED; 3/2021-2025: panouri informaționale exterioare Bustec (LED; oranžová) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 26.03.2023 | ČR 592450 | spoje 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215 a 216 |
| PO 20.03.2023 | ČR 592458 | spoje 104, 103, 108, 111, 116, 115, 120, 119, 124, 123, 128, 127, 132 a 133 |
| PÁ 24.02.2023 | ČR 592458 | spoje 104, 103, 108, 111, 116, 115, 120, 119, 124, 123, 128, 127, 132 a 133 |
| PO 07.11.2022 | ČR 592458 | spoje 101, 106, 107, 112, 113, 118, 117, 122, 121, 126, 125, 130, 129, 134 a 135 |
| PO 07.11.2022 | ČR 592450 | spoje 102 a 105 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
5. 2. 2026.

