Vehicul Městský dopravní podnik Opava #96 (Solaris Trollino 12 III AC)
| SPZ/RZ | ? 2007-2007 la SWS Solingen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 96 12/2006-10/2013 la Městský dopravní podnik Opava | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
Solaris Trollino 12 III AC
caroserie:
Solaris Urbino 12 III
echipament electric: Cegelec TV Europulse propulsie alternativă: dieselagregát Kirsch |
|||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 121 | |||||||||||||||||||||||||
| nr. serie caroserie | 443 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN caroserie | SUU2411606BPN1443 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 10/2013 | |||||||||||||||||||||||||
| notă | 20.10.2013: zasažen požárem v hale vozovny | |||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | představení v Solingenu | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | MDPO, bílo-červená |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
18. 12. 2024.






