Vypravenost (ČR) dne 13. 4. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 13.04.2026 | 6L1 5511 | 530842 | přejezd na linky 530742, 530841 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L5 3481 | 670964 | přejezd na linky 670941, 670942, 670944, 670952 a 670963 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L3 3053 | 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L6 0866 | 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L5 3619 | 530842 | přejezd na linku 530841 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L3 3442 | 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L4 9763 | 530742 | přejezd na linky 530151, 530740, 530841, 530842, 530851 a 530852 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L5 3448 | 530842 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530747, 530841 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L7 0670 | 670370 | přejezd na linky 670350 a 670550 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L6 8631 | 670370 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 5L4 9746 | 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L3 2182 | 670864 | přejezd na linku 670861 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L4 9778 | 670546 | přejezd na linky 670350, 670530, 670542, 670951 a 670952 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L4 5894 | 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L4 5916 | 530141 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 5L4 2683 | 670943 | přejezd na linku 670942 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L1 1095 | 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 6L6 2468 | 670362 | přejezd na linky 530341 a 670366 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L4 9692 | 670940 | přejezd na linky 670947 a 670960 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5L5 3622 | 530851 | přejezd na linky 530151, 530341, 530842, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 1AK V456 | ND ČD | 2 | xS7 Praha hl.n. – Praha-Radotín | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 7SB 4595 | ND ČD | 11 | xS78 Kolín - Červené Pečky a zpět | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 6SF 3949 | ND ČD | 4 | xS7 Praha hl.n. – Praha-Radotín | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 6E2 8752 | 827976 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 5SA 9561 | 225606 | 1 | náhrada za vůz 4SU 9020 | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 1TS 5859 | 950904 | František Pavelka | ||
| PO 13.04.2026 | 2TF 5570 | 950904 | František Pavelka | ||
| PO 13.04.2026 | 6AY 8177 | 103904 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7Z3 7044 | 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 6A2 0630 | 172101 | spoj 409 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 7AD 0976 | 103912 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7AB 9721 | 103912 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 5AD 5985 | 103905 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 6AD 0584 | 103904 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7J3 9101 | 350410 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 7Z5 3785 | 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7Z5 9336 | 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 7Z3 7029 | 103917 | tram-bus.cz | ||
| PO 13.04.2026 | 8C1 3142 | 205001 | 1 | náhrada za vůz 7791 | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891377 | spoj 15 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891375 | spoj 22 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891374 | spoje 15, 24, 17, 32 a 23 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891371 | spoje 10 a 13 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891370 | spoj 52 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891378 | spoje 2, 5 a 6 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 6Z8 3812 | 891372 | spoj 4 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 1TZ 0223 | 780439 | spoje 3, 4, 9, 10, 33, 32, 35, 20, 29 a 24 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 1TD 3651 | 780443 | spoj 3 | Sam bajer | |
| PO 13.04.2026 | 1TD 3651 | 780430 | spoje 1 a 6 | Sam bajer |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
arată întârzierile ascunde întârzierile