Vypravenost (ČR) 1101. kurzu linka 582492

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
26.06.2026 5SJ 2043 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 5SJ 2043 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 5SJ 2043 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 5SJ 2043 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
19.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
12.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
05.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
întârziere lună
ČT 30.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
24.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
17.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 5SJ 1965 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 5SJ 1965 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 5SJ 1965 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
10.04.2026 5SJ 1965 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 5SI 1346 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 5SI 4056 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 5SI 1346 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 5SI 1346 582492 1101 přejezd na linky 582485, 582486 a 582491 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 următorul precedentul 1 următorul total 39

Rychlé vyhledávání