Vypravenost (PID) dne 26. 4. 2025

precedentul 1 2 3 . . . 28 29 următorul precedentul 1 2 . . 29 următorul total 1406
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 26.04.2025 8484 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Kobylisy Matěj Bubník
SO 26.04.2025 4139+4258+4259+4260+4140 C 18 náhrada za vlak 4185+4427+4428+4429+4186 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3371+3671+3672+3673+3375 A 4 náhrada za vlak 3502+3800+3801+3802+3503 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1417 700 76 přejezd na linku 405 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3971 X22 5 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3915 X22 4 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3917 X22 3 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3856 X22 2 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
SO 26.04.2025 4063 X22 1 Skalka – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8416+8415 5 8 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 7722 342 7 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8801 340 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8799 340 2 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 7910 338 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9838 531 2 náhrada za vůz 9540 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1740 240 11 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8546 661 7 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8664 661 6 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8086 471 64 náhrada za vůz 8017 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8193 377 13 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8258 375 31 odpolední část, náhrada za vůz 8247 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8063 303 79 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 7989 166 33 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 7986 166 31 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8106 103 33 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8138 103 32 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1686 381 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9109 383 17 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9947 381 5 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9940 339 26 ranní část, náhrada za vůz 9945 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9934 332 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9365 332 2 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9038 204 70 ranní část, náhrada za vůz 9039 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9016 204 70 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 9116 163 52 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1494 953 19 přejezd na linku 478 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1503 110 32 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 8250 110 31 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 1941 117 4 odpolední část tram-bus.cz
SO 26.04.2025 5034 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3930 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
SO 26.04.2025 6697 905 53 náhrada za vůz 6909 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 2044 246 3 náhrada za vůz 2045 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 2063 236 3 náhrada za vůz 2039 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 2062 236 1 náhrada za vůz 2036 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3882 234 3 náhrada za vůz 3908 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3916 231 1 náhrada za vůz 4045 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3009 213 2 náhrada za vůz 3012 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 3956 207 2 náhrada za vůz 3954 tram-bus.cz
SO 26.04.2025 6885 200 2 náhrada za vůz 6799 tram-bus.cz
precedentul 1 2 3 . . . 28 29 următorul precedentul 1 2 . . 29 următorul total 1406

Rychlé vyhledávání