Vypravenost (PID) dne 6. 1. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 06.01.2026 | 1683 | 381 | 13 | náhrada za vůz 1682 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 1578 | 227 | 12 | náhrada za vůz 1579 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 11611 | 427 | 3 | přejezd na linky 410 a 500267 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8352 | 304 | 1 | linky 305, 404, 575 a 576 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8885 | 347 | 18 | přejezd na linky 306, 336 a 358 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 1897 | 300 | 36 | linky 324, 617, 624 a 627 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8895 | 300 | 32 | přejezd na linky 324, 624, 627 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8949 | 300 | 23 | linky 324, 386 a 630 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8366 | 304 | 54 | linky 560, 562, 571, 572 a 576 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 8948 | 300 | 25 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 1422 | 405 | 68 | linka 720 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 11651 | 410 | 14 | přejezd na linky 500267, 500282, 500284 a 500285 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 7001 | 735 | 23 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 9062 | 737 | 71 | linky 403, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 9066 | 737 | 70 | linky 403, 724, 726 a 766 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 3946 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6939 | 180 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 5052 | 180 | 15 | přejezd na linku 167 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 6933 | 180 | 14 | přejezd na linku 107 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 6653 | 180 | 13 | přejezd na linku 107 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 6899 | 180 | 12 | přejezd na linku 107 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 5997 | 180 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6997 | 180 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6999 | 180 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 5056 | 180 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 5122 | 180 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6655 | 180 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6903 | 180 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 5007 | 107 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6656 | 107 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6939 | 107 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6935 | 107 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 5009 | 107 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 6936 | 107 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 2058 | 104 | 4 | přejezd na linku 258 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 6966 | 107 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 3824 | 170 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 114 | 58 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 106 | 58 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 110 | 58 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 115 | 58 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 113 | 58 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 111 | 58 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 105 | 58 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 103 | 58 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 112 | 58 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 4546 | 351 | 10 | přejezd na linky 302 a X302 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 4180 | 302 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 4548 | 302 | 11 | přejezd na linky X302 a 351 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.01.2026 | 4061 | 207 | 21 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
arată întârzierile ascunde întârzierile