Vypravenost (PID) dne 27. 3. 2026

precedentul 1 2 3 . . . 66 67 următorul precedentul 1 2 . . 67 următorul total 3320
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
27.03.2026 9930 381 15 odpolední část, nahrazen vozem 9931 tram-bus.cz
27.03.2026 7978 166 4 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 1913 194 3 náhrada za vůz 1912 tram-bus.cz
27.03.2026 1958 164 3 náhrada za vůz 1968 tram-bus.cz
27.03.2026 8105 110 4 náhrada za vůz 8138 tram-bus.cz
27.03.2026 6818 135 9 náhrada za vůz 6803 tram-bus.cz
27.03.2026 7199 360 35 linky 519 a 754 tram-bus.cz
27.03.2026 8561 99 2 tram-bus.cz
27.03.2026 8429 92 3 tram-bus.cz
27.03.2026 8148 370 6 tram-bus.cz
27.03.2026 8182 378 31 tram-bus.cz
27.03.2026 8145 354 14 přejezd na linku 662 tram-bus.cz
27.03.2026 8144 686 34 tram-bus.cz
27.03.2026 11611 427 3 přejezd na linky 410 a 500267 tram-bus.cz
27.03.2026 8465 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Motol T6A5
27.03.2026 8345 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Vokovice T6A5
27.03.2026 5516 Zkušební jízda 10 T6A5
27.03.2026 766 721 29 přejezd na linky 722, 540080, 540081, 540086, 540088, 540271 a 540276 tram-bus.cz
27.03.2026 3987 X25 9 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
27.03.2026 8449 99 1 tram-bus.cz
27.03.2026 8466 98 1 tram-bus.cz
27.03.2026 8232 94 4 tram-bus.cz
27.03.2026 8453 94 3 tram-bus.cz
27.03.2026 8454 94 2 tram-bus.cz
27.03.2026 8385 94 1 tram-bus.cz
27.03.2026 8549 93 56 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
27.03.2026 8446 92 2 tram-bus.cz
27.03.2026 8478 92 1 tram-bus.cz
27.03.2026 9266 6 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
27.03.2026 9161 3 17 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 8277 94 74 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
27.03.2026 9504 31 31 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
27.03.2026 8755 2 7 tram-bus.cz
27.03.2026 7599 687 21 náhrada za vozy 7589 a 7624 tram-bus.cz
27.03.2026 7633 687 8 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 7640 687 2 ranní část, náhrada za vůz 7630 tram-bus.cz
27.03.2026 7589 687 2 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 8147 823 38 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 9513 737 64 náhrada za vůz 9765 tram-bus.cz
27.03.2026 9471 146 4 náhrada za vůz 9482 tram-bus.cz
27.03.2026 3990 201 9 náhrada za vůz 3991 tram-bus.cz
27.03.2026 8860 365 11 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 8809 347 21 náhrada za vůz 8886 tram-bus.cz
27.03.2026 1275 330 10 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 9855 395 45 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 5034 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
27.03.2026 8518+8224 11 13 ranní část tram-bus.cz
27.03.2026 8323+8315 5 12 ranní část tram-bus.cz
27.03.2026 1755 240 9 náhrada za vůz 1770 tram-bus.cz
27.03.2026 9488 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

precedentul 1 2 3 . . . 66 67 următorul precedentul 1 2 . . 67 următorul total 3320

Rychlé vyhledávání