Vypravenost (PID) dne 10. 5. 2026

precedentul 1 2 3 . . . 30 31 următorul precedentul 1 2 . . 31 următorul total 1511
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 10.05.2026 9047 204 71 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6829 188 2 náhrada za vůz 5104 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 4084 143 5 náhrada za vůz 3933 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1132 688 81 náhrada za vůz 1134 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9582 631 41 náhrada za vůz 9594 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9823 313 46 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8801 340 3 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9190 916 52 náhrada za vůz 9121 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6998 910 53 náhrada za vůz 6901 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6942 904 57 náhrada za vůz 6858 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3884 185 4 náhrada za vůz 2340 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2340 X94 52 náhrada za vůz 2338 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9363 959 91 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9121 916 52 nahrazen vozem 9190 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3157+3634+3635+3636+3169 B 26 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8430 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1650 227 13 přejezd na linku 903 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8258 91 76 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2337 X94 51 Palmovka – Nádr. Holešovice, přejezd na linku X25 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8449 98 52 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8385 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8465 94 63 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8417 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8566 92 56 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8424 92 53 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8264 91 75 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6883 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6875 905 51 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2338 X94 52 nahrazen vozem 2340 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8251 96 71 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8495 95 56 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8513 95 54 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8451 94 62 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9449 9 7 náhrada za vlak 9439 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8563 432 62 ranní část a odpoledne náhrada za 8652 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 4542 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 5034 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
NE 10.05.2026 4602 AE 4 náhrada za vůz 4604 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6961 905 52 náhrada za vůz 6881 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 5080 183 5 náhrada za vůz 6754 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 5086 181 3 náhrada za vůz 6799 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6939 180 4 náhrada za vůz 6934 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6898 XC1 11 náhrada za vůz 5002 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6787 XC 5 náhrada za vůz 6759 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8327 98 57 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8473 95 58 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8300 95 51 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8468 91 53 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1178 317 1 náhrada za vozy 1176 a 1179 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1491 953 19 přejezd na linku 478 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 30 31 următorul precedentul 1 2 . . 31 următorul total 1511

Rychlé vyhledávání