Vypravenost (PID) dne 1. 6. 2026

precedentul 1 2 3 . . . 68 69 următorul precedentul 1 2 . . 69 următorul total 3407
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 01.06.2026 7582 598 13 náhrada za vůz 7585 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9141 25 9 náhrada za vlak 9172 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8766+8563 22 31 náhrada za vlak 8759+8521 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8767+8400 21 6 náhrada za vlak 8157+8180 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8771+8547 17 32 náhrada za vlak 8169+8155 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8759+8521 17 31 odpolední část, náhrada za vlak 8169+8155 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9080 13 3 náhrada za vlak 9109 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9344 9 1 náhrada za vlak 9401 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9304 8 7 náhrada za vlak 9330 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 7594 598 16 náhrada za vůz 7659 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8964 316 6 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9102 17 11 náhrada za vlak 9097 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 7686 342 4 náhrada za vůz 7692 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9525 501 5 náhrada za vůz 9502 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9912 395 47 náhrada za vůz 9913 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9878 395 41 náhrada za vůz 9912 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8850 365 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9138 383 32 náhrada za vůz 9128 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8161 37 3 odpolední část, náhrada za vlak 8385 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 7978 166 2 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8095 103 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8751 99 71 přejezd na linky 4 a 37 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8541 92 55 náhrada za vlak 8566 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9348 5 14 náhrada za vlak 9372 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 5123 184 6 přejezd na linku 143 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8252+8345 26 10 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8461+8237 9 7 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8518+8214 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8261+8335 2 7 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8424+8423 11 1 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8543+8315 6 12 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8337+8313 6 10 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8259+8346 1 5 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3994 OZ 71 operativní záloha DP – Řepy tram-bus.cz
PO 01.06.2026 4070 OZ 61 operativní záloha DP – Hostivař tram-bus.cz
PO 01.06.2026 5034 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3913 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3844 OZ 41 operativní záloha DP – Vršovice tram-bus.cz
PO 01.06.2026 6789 OZ 21 operativní záloha DP – Klíčov tram-bus.cz
PO 01.06.2026 4100 OZ 21 operativní záloha DP – Klíčov tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9367 959 91 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8107 103 7 přejezd na linku 903 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9152 916 61 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9483 916 56 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 4507 Služební jízda 59 zaměstnanecký svoz DP – Kačerov tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3901+3803+3668+3638+3902 B 7 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 3 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8549 96 66 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 4030 X96 52 Sídl. Petřiny – Hradčanská tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3729 X96 51 Sídl. Petřiny – Hradčanská tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 68 69 următorul precedentul 1 2 . . 69 următorul total 3407

Rychlé vyhledávání