Vypravenost (PID) 15. kurzu linka 7

precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 907
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 22.07.2026 8774+8404 7 15 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 8759+8381 7 15 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 8761+8534 7 15 tram-bus.cz
17.07.2026 8753+8478 7 15 tram-bus.cz
ČT 16.07.2026 8781+8181 7 15 tram-bus.cz
ST 15.07.2026 8781+8181 7 15 tram-bus.cz
ÚT 14.07.2026 8761+8534 7 15 tram-bus.cz
PO 13.07.2026 8752+8563 7 15 tram-bus.cz
10.07.2026 8293+8393 7 15 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 8752+8563 7 15 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 8759+8521 7 15 nahrazen vlakem 8781+8181 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 8781+8181 7 15 náhrada za vlak 8759+8521 tram-bus.cz
întârziere 3 luni
17.04.2026 8088+8063 7 15 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8080+8067 7 15 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8077+8015 7 15 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8526+8355 7 15 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 9510 7 15 tram-bus.cz
10.04.2026 8077+8015 7 15 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8077+8015 7 15 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8067+8079 7 15 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 9520 7 15 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 9517 7 15 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 9508 7 15 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 9518 7 15 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 9512 7 15 tram-bus.cz
27.03.2026 8077+8015 7 15 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8368+8369 7 15 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8532+8378 7 15 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8087+8053 7 15 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8494+8472 7 15 tram-bus.cz
20.03.2026 8410+8411 7 15 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8493+8437 7 15 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 8088+8063 7 15 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 8051+8089 7 15 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 8366+8336 7 15 tram-bus.cz
13.03.2026 8077+8015 7 15 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 8067+8079 7 15 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 8067+8079 7 15 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 8088+8063 7 15 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 8087+8053 7 15 tram-bus.cz
06.03.2026 8087+8053 7 15 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 8087+8053 7 15 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 8087+8053 7 15 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 8077+8015 7 15 nahrazen vlakem 8537+8535 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 8537+8535 7 15 náhrada za vlak 8077+8015 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 8088+8063 7 15 tram-bus.cz
27.02.2026 8298+8184 7 15 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 8762+8562 7 15 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 8299+8399 7 15 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 8762+8562 7 15 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 18 19 următorul precedentul 1 2 . . 19 următorul total 907

Rychlé vyhledávání