Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 2330 (Urbino 10,5 IV)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 15.02.2022 | 2330 | PID 138 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 12.02.2022 | 2330 | PID 138 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.02.2022 | 2330 | PID 138 | 7 | přejezd na linku X22 | tram-bus.cz |
| ČT 10.02.2022 | 2330 | PID 101 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 09.02.2022 | 2330 | PID 101 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.02.2022 | 2330 | PID 121 | 12 | přejezd na linku 172 | tram-bus.cz |
| затримка 2 місяці | |||||
| SO 04.12.2021 | 2330 | PID 101 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.12.2021 | 2330 | PID 138 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.12.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.11.2021 | 2330 | PID 138 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 29.11.2021 | 2330 | PID 138 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.11.2021 | 2330 | PID 246 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 24.11.2021 | 2330 | PID 138 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 22.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 21.11.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 20.11.2021 | 2330 | PID 138 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.11.2021 | 2330 | PID 246 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 17.11.2021 | 2330 | PID 230 | 4 | přejezd na linky 130 a 246 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.11.2021 | 2330 | PID 246 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 15.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.11.2021 | 2330 | PID 246 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 10.11.2021 | 2330 | PID 138 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.11.2021 | 2330 | PID 246 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 08.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 07.11.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 06.11.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.11.2021 | 2330 | PID 138 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 03.11.2021 | 2330 | PID 101 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.11.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.11.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.10.2021 | 2330 | PID 138 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 27.10.2021 | 2330 | PID 101 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.10.2021 | 2330 | PID 138 | 12 | tram-bus.cz | |
| PO 25.10.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 24.10.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 23.10.2021 | 2330 | PID 138 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.10.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.10.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 20.10.2021 | 2330 | PID 105 | 2 | přejezd na linku 129 | tram-bus.cz |
| PO 18.10.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.10.2021 | 2330 | PID 101 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.10.2021 | 2330 | PID 138 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 13.10.2021 | 2330 | PID 138 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 10.10.2021 | 2330 | PID 101 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 09.10.2021 | 2330 | PID 101 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.10.2021 | 2330 | PID 121 | 2 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.