Статистика відправленості транспорту COMETT PLUS 7531 (Crossway LE LINE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 . . . 12 13 наступний попередній 1 2 . . 13 наступний всього 623
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 23.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linku 390210 tram-bus.cz
20.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linku 390210 tram-bus.cz
13.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linku 390210 tram-bus.cz
06.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linku 390210 tram-bus.cz
27.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linku 390210 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
02.01.2026 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
ST 31.12.2025 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
ÚT 30.12.2025 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
07.11.2025 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 9C4 3855 ČR 390251 přejezd na linky 390242, 390245, 390248 a 390280 tram-bus.cz
затримка 4 тижні
10.10.2025 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 7531 PID 454 44 přejezd na linku 457 tram-bus.cz
затримка 10 місяців
20.12.2024 9C4 3855 ČR 390280 spoj 2 tram-bus.cz
20.12.2024 9C4 3855 ČR 390248 spoje 13, 11 a 12 tram-bus.cz
20.12.2024 9C4 3855 ČR 390245 spoj 19 tram-bus.cz
20.12.2024 9C4 3855 ČR 390242 spoje 5 a 10 tram-bus.cz
20.12.2024 9C4 3855 ČR 390251 spoje 4, 6, 1, 7, 10, 14, 32, 27, 41, 33, 42 a 37 tram-bus.cz
затримка тиждень
ČT 12.12.2024 9C4 3855 ČR 390280 spoj 2 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9C4 3855 ČR 390248 spoje 13, 11 a 12 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9C4 3855 ČR 390245 spoj 19 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9C4 3855 ČR 390242 spoje 5 a 10 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9C4 3855 ČR 390251 spoje 6, 1, 10, 14, 32, 27, 33, 42 a 37 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9C4 3855 ČR 390280 spoj 2 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9C4 3855 ČR 390248 spoje 13, 11 a 12 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9C4 3855 ČR 390245 spoj 19 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9C4 3855 ČR 390242 spoje 5 a 10 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 . . . 12 13 наступний попередній 1 2 . . 13 наступний всього 623

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.