Статистика відправленості транспорту UMBRELLA Coach & Buses 123 (S 415 LE business)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 30.06.2026 | 9AF 8743 | ČR 650653 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| затримка 4 тижні | |||||
| ČT 04.06.2026 | 9AF 8743 | ČR 650604 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 27.05.2026 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 11.05.2026 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| затримка 4 тижні | |||||
| ČT 16.04.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 02.04.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 9AF 8743 | ČR 650604 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 25.03.2026 | 9AF 8743 | ČR 650653 | 650653/2 | Jakub Špaňo | |
| PÁ 20.03.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 103 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 12.02.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 02.02.2026 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.01.2026 | 9AF 8743 | ČR 650622 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 22.01.2026 | 9AF 8743 | ČR 650653 | spoj 2 | Vojtěch Minařík | |
| ST 21.01.2026 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | Vojtěch Minařík | |
| затримка 2 місяці | |||||
| PO 17.11.2025 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 101 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 04.11.2025 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 16.10.2025 | 9AF 8743 | ČR 650628 | spoje 9, 10 a 12 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 24.09.2025 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 11.09.2025 | 9AF 8743 | ČR 650623 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 01.09.2025 | 9AF 8743 | ČR 650625 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
| затримка 4 місяці | |||||
| ČT 15.05.2025 | 9AF 8743 | ČR 650628 | 650628/8 | Jakub Špaňo | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 28.04.2025 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | Vojtěch Minařík | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PO 07.04.2025 | 9AF 8743 | ČR 650628 | 650628/7 | Jakub Špaňo | |
| затримка тиждень | |||||
| NE 30.03.2025 | 9AF 8743 | ČR 650607 | 650607/102, 105 | Vojtěch Minařík Štěpán Šrajer |
|
| ÚT 25.03.2025 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 12 | Vojtěch Minařík | |
| ST 19.03.2025 | 9AF 8743 | ČR 650628 | 650628/8 | Patrik Liška | |
| ST 19.03.2025 | 9AF 8743 | ČR 650606 | spoj 12 | Vojtěch Minařík | |
| затримка 3 місяці | |||||
| ČT 19.12.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.12.2024 | 9AF 8743 | ČR 650653 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ST 11.12.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.12.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 27.11.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| SO 23.11.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 105 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.11.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 06.11.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PO 14.10.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 26.09.2024 | 9AF 8743 | ČR 650653 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ÚT 06.08.2024 | 9AF 8743 | ČR 650622 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ÚT 28.05.2024 | 9AF 8743 | ČR 650622 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.05.2024 | 9AF 8743 | ČR 650622 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 16.05.2024 | 9AF 8743 | ČR 650604 | spoj 39 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 29.04.2024 | 9AF 8743 | ČR 650620 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.04.2024 | 9AF 8743 | ČR 650607 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 04.04.2024 | 9AF 8743 | ČR 650620 | spoje 12 a 21 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 28.03.2024 | 9AF 8743 | ČR 650625 | 650625/17 | Patrik Liška | |
| PO 25.03.2024 | 9AF 8743 | ČR 650653 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 06.03.2024 | 9AF 8743 | ČR 650604 | 650604/20 | tram-bus.cz Patrik Liška |
|
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.