Статистика відправленості транспорту UMBRELLA CITY LINES 412 (S 415 LE business)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 86
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 06.05.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 9AM 3880 ČR 572529 931 přejezd na linky 562721 a 572544 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 9AM 3880 ČR 572529 931 přejezd na linky 562721 a 572544 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9AM 3880 ČR 572529 931 přejezd na linky 562721 a 572544 tram-bus.cz
24.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 9AM 3880 ČR 562732 906 přejezd na linky 562733 a 572529 tram-bus.cz
затримка тиждень
NE 12.04.2026 9AM 3880 ČR 562721 934 tram-bus.cz
затримка місяць
ÚT 10.03.2026 9AM 3880 ČR 562733 902 přejezd na linku 562750 tram-bus.cz
затримка тиждень
ÚT 03.03.2026 9AM 3880 ČR 562752 409 přejezd na linky 562731, 562732, 562735 a 562755 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 9AM 3880 ČR 562752 409 přejezd na linky 562731, 562732, 562735 a 562755 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
затримка 3 місяці
21.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 408 přejezd na linky 522561, 522568, 522569, 522570, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 408 přejezd na linky 522561, 522568, 522569, 522570, 562731 a 562751 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
07.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 9AM 3880 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 29.10.2025 9AM 3880 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570, náhrada za vůz 9AM 8701 tram-bus.cz
24.10.2025 9AM 3880 ČR 562733 913 přejezd na linky 562732, 562735 a 562755, nahrazen vozem 9AL 7892 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 9AM 3880 ČR 562733 913 přejezd na linky 562732, 562735 a 562755, náhrada za vůz 9AM 8671 tram-bus.cz
затримка 8 місяців
14.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ČT 13.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ST 12.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ÚT 11.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
PO 10.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
07.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ČT 06.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ST 05.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ÚT 04.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
PO 03.02.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
затримка тиждень
24.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ČT 23.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ST 22.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ÚT 21.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
PO 20.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
17.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ČT 16.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ST 15.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ÚT 14.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
PO 13.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
10.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz
ČT 09.01.2025 9AM 3880 ČR 001588 304 přejezd na linky 522560 a 522569 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 86

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.