Статистика відправленості транспорту UMBRELLA CITY LINES 414 (S 415 LE business)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 106
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 26.04.2026 9AM 8701 ČR 522578 336 přejezd na linky 522561, 522568 a 522570, náhrada za vůz 9AM 8853 tram-bus.cz
затримка тиждень
SO 18.04.2026 9AM 8701 ČR 001588 338 přejezd na linku 522565 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
03.04.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
затримка місяць
NE 22.02.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
затримка тиждень
SO 31.01.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
затримка місяць
SO 13.12.2025 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
12.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570, nahrazen vozem 9AM 8780 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
NE 07.12.2025 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 06.12.2025 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
05.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
NE 30.11.2025 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 29.11.2025 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
28.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 25.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
NE 23.11.2025 9AM 8701 ČR 522569 332 přejezd na linky 001588, 522560 a 522565 tram-bus.cz
SO 22.11.2025 9AM 8701 ČR 001588 332 přejezd na linky 522560, 522561, 522568, 522569 a 522578 tram-bus.cz
21.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 19.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 18.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
14.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570, náhrada za vůz 9AL 7890 tram-bus.cz
затримка тиждень
31.10.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 9AM 8701 ČR 522578 311 přejezd na linky 001588, 522569 a 522570 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 106

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.