Статистика відправленості транспорту UMBRELLA CITY LINES 459 (S 415 LE business)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 125
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
12.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
05.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
28.11.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
ÚT 04.11.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
31.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 29.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 27.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
24.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
17.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
10.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
03.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
26.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
19.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522570, 522578, 522598, 562731 a 562751 tram-bus.cz
затримка 9 місяців
13.12.2024 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522568, 522578 a 522598 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9AM 8854 ČR 522599 411 přejezd na linky 522568, 522578 a 522598 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 125

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.