Статистика відправленості транспорту Transdev Slezsko 50-1412 (NS 12)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 74
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 18.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
12.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
05.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
затримка 3 місяці
NE 15.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
13.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
06.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
27.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
NE 07.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520, nahrazen 1TJ 7258 tram-bus.cz
SO 06.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
05.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 2TP 1628 ODIS 514 přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 74

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.