Статистика відправленості транспорту Kharkivelektroavtotrans ? (Urbino 18 III)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 24.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 2 | poslední den provozu | Jan Mašek |
| ČT 23.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 2 | Jan Mašek | |
| ÚT 21.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 10 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 20.04.2026 | 524 | Plzeň 41 | 12 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 17.04.2026 | 524 | Plzeň 30 | 16 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 16.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 11 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 14.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 13.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 11 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 10.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 9 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 09.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 5 | Pavel Chadina | |
| ST 08.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 07.04.2026 | 524 | Plzeň 2A | 4 | Pavel Chadina | |
| ČT 02.04.2026 | 524 | Plzeň 41 | 9 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 02.04.2026 | 524 | Plzeň 24 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 01.04.2026 | 524 | Plzeň 29 | 5 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 01.04.2026 | 524 | Plzeň 29 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 31.03.2026 | 524 | Plzeň 41 | 10 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 30.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 5 | Pavel Chadina | |
| ČT 26.03.2026 | 524 | Plzeň 29 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 26.03.2026 | 524 | Plzeň 24 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 25.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 24.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 11 | ráno, ráno i odpoledne | Jan Mašek Pavel Chadina |
| PO 23.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 20.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 19.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 6 | Pavel Chadina | |
| ST 18.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 17.03.2026 | 524 | Plzeň 30 | 13 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 17.03.2026 | 524 | Plzeň 30 | 11 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 16.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 13.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 12.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 11.03.2026 | 524 | Plzeň 30 | 11 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 10.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 11 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 09.03.2026 | 524 | Plzeň 2A | 11 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 04.03.2026 | 524 | Plzeň 30 | 18 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 03.03.2026 | 524 | Plzeň 30 | 11 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 02.03.2026 | 524 | Plzeň 29 | 5 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 02.03.2026 | 524 | Plzeň 29 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 27.02.2026 | 524 | Plzeň 2A | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 26.02.2026 | 524 | Plzeň 2A | 2 | výměna za 545 | Pavel Chadina |
| ST 25.02.2026 | 524 | Plzeň 30 | 19 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 25.02.2026 | 524 | Plzeň 30 | 17 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 20.02.2026 | 524 | Plzeň 41 | 9 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 20.02.2026 | 524 | Plzeň 24 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 19.02.2026 | 524 | Plzeň 2A | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 18.02.2026 | 524 | Plzeň 30 | 18 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 18.02.2026 | 524 | Plzeň 30 | 12 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 17.02.2026 | 524 | Plzeň 30 | 17 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 17.02.2026 | 524 | Plzeň 29 | 6 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 16.02.2026 | 524 | Plzeň 41 | 10 | ráno | Pavel Chadina |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.