Автомобіль Vilniaus viešasis transportas #1679 (Solaris Trollino 15 II)
| номерний знак | BNA 679 з 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 1679 з 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип |
Solaris Trollino 15 II
кузов:
Solaris Urbino 15 II
розташування дверей: 2-2-2 електричне обладнання: Cegelec |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номер кузова | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN кузова | SU93412004BPN1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2023 | Vilniaus troleibusai, červeno-krémová |
| 5/2023 | 5/2024 | CVR KarKar, červená s bílými pruhy |
| 5/2024 | dosud | CVR KarKar, žlutá |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
21. 8. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.


