Автомобіль P-transport 8H2 1022 (ROŠERO - P First FCLLI)
| номерний знак | 8H2 1022 з 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||
| виробник | ROŠERO - P | |||||||||||||
| тип | ROŠERO - P First FCLLI | |||||||||||||
| VIN | ZCFC672CX05549440 | |||||||||||||
| рік виробництва | 2024 | |||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання | |||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | P-Transport, žluto-červená |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 07.11.2025 | ČR 641376 | spoj 17 |
| ČT 28.08.2025 | ČR 641372 | spoje 21 a 24 |
| ÚT 26.08.2025 | ČR 641364 | spoj 15 |
| SO 14.06.2025 | ČR 641371 | 641371/106 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
7. 9. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.

