Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #7218II (Karosa B 731.1659)
| номерний знак | AU 77-64 1995-2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 7218II 1995-2007 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип |
Karosa B 731.1659
двигун:
Renault MIHR 062045 B/3; EURO 1
коробка передач: ZF 4 HP 500 розташування дверей: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| серійний номер | 34688 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1995 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| розібрано | 2007 | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2000 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 3/2000 | 1/2006 | CVR Mogul, červeno-modro-bílá |
| 1/2006 | do vyřazení | červeno-modro-bílá |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka |
|---|---|
| SO 09.06.2007 | PID 188 |
| NE 29.04.2007 | PID 267 |
| ČT 05.04.2007 | PID 122 |
| ÚT 03.04.2007 | PID 182 |
| PO 05.02.2007 | PID 224 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на autobusy.org
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
10. 7. 2021.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




