Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #5629II (Karosa B 732.40)
| номерний знак | AT 96-76 1989-2000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 5629II 1989-2000 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | продано/передано іншому перевізнику | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 732.40 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 25455 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1989 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| примітка | 2000: prodej do Mongolska | |||||||||||||||||||
| додаткова інформація | verze Venezuela (velké části bočních posuvných otevíracích oken) | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Останні оновлення транспорту:
10. 8. 2012.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.