Автомобіль Krymtrolejbus #5605 (Škoda 9 Tr24)
| реєстраційний номер |
311III
1977-1979
5605 1979-2022 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||
| виробник | Škoda | |||||||||||||||||||
| тип | Škoda 9 Tr24 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 6604 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1977 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| розібрано | 2022 | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | 2006 | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 2006 | 2007 | červeno-zeleno-bílá | |
| 2007 | 2008 | meruňkovo-modrá | |
| 2008 | 2009 | zeleno-modrá | |
| 2009 | 2010 | modro-žlutá | |
| 2010 | 2011 | bílo-žlutá | |
| 2011 | 2013 | červeno-modro-bílá | |
| 2013 | 2014 | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 2014 | do vyřazení | červeno-modrá | |
Останні оновлення транспорту:
17. 4. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.