Статистика відправленості транспорту STUDENT AGENCY 352 (S 531 DT)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 08.08.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PO 03.08.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| ÚT 14.07.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| SO 11.07.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ST 08.07.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PO 06.07.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 24.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ST 22.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| SO 18.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 17.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| SO 11.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| ČT 02.04.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| NE 29.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ČT 26.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| NE 22.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| ČT 12.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 06.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ČT 05.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PO 02.03.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 19.02.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| PO 09.02.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| SO 24.01.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 20.01.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| NE 18.01.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 09.01.2026 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 3 тижні | |||||
| SO 20.12.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 12.12.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка місяць | |||||
| ČT 30.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ST 29.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PO 27.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 16.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 10.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ČT 09.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 03.10.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 26.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ST 24.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 23.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ST 17.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 16.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 12.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ČT 11.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| NE 07.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| SO 06.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 02.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| PO 01.09.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| NE 31.08.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | tram-bus.cz | ||
| SO 30.08.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | spoje 4 a 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.08.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | spoje 4 a 7 | tram-bus.cz | |
| PO 25.08.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | spoje 4 a 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.08.2025 | 1AI Y102 | ČR 000038 | spoje 4 a 7 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.